ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคกลาง)
การเมือง
ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคกลาง)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 18.00 น. นับไปแล้ว 0%
จังหวัด/เขต | ผู้ที่มีคะแนนนำ | พรรค | คะแนน |
กำแพงเพชร (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
ชัยนาท (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
นครนายก (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
นครปฐม (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
นครสวรรค์ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
นนทบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
ปทุมธานี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
พิจิตร (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
พิษณุโลก (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
พระนครศรีอยุธยา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล | พท. | 203 |
เขต 2 | นาย นพ ชีวานันท์ | พท. | 764 |
เขต 3 | นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล | ภท. | 553 |
เขต 4 | |||
เพชรบูรณ์ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
ลพบุรี(นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
สมุทรปราการ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
เขต 7 | |||
สมุทรสงคราม (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
สมุทรสาคร (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
สระบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
สิงห์บุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
สุโขทัย (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
สุพรรณบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
อ่างทอง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
อุทัยธานี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 |
- กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
- อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"