ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคเหนือ)
การเมือง
ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคเหนือ)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 18.00 น. นับไปแล้ว 0%
จังหวัด/เขต | ผู้ที่มีคะแนนนำ | พรรค | คะแนน |
เชียงราย (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
เขต 7 | |||
เชียงใหม่ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ | พท. | 2044 |
เขต 2 | นาย นพคุณ รัฐผไท | พท. | 2079 |
เขต 3 | นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม | พท. | 2118 |
เขต 4 | นาง กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ | พปชร. | 2141 |
เขต 5 | นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ | พท. | 2185 |
เขต 6 | นาย สันติ ตันสุหัช | พปชร. | 2211 |
เขต 7 | นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย | พท. | 2254 |
เขต 8 | นาย สุรพล เกียรติไชยากร | พท. | 2281 |
เขต 9 | นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ | พท. | 2314 |
น่าน (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
พะเยา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
แพร่ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
แม่ฮ่องสอน (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
ลำปาง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
ลำพูน (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
อุตรดิตถ์ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 |
- กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
- อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"