ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ตะวันออก)
การเมือง
ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคตะวันออก)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 18.00 น. นับไปแล้ว 0%
จังหวัด/เขต | ผู้ที่มีคะแนนนำ | พรรค | คะแนน |
จันทบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย ธวัชชัย อนามพงษ์ | พลังประชารัฐ | 596 |
เขต 2 | นาย จารึก ศรีอ่อน | อนาคตใหม่ | 1,207 |
เขต 3 | นาย แสนคม อนามพงษ์ | พลังประชารัฐ | 1,3027 |
ฉะเชิงเทรา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย บุญเลิศ ไพรินทร์ | พลังประชารัฐ | 810 |
เขต 2 | นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ | พลังประชารัฐ | 1,102 |
เขต 3 | นาย สุชาติ ตันเจริญ | พลังประชารัฐ | 291 |
เขต 4 | พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ | พลังประชารัฐ | 969 |
ชลบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง | พลังประชารัฐ | 166 |
เขต 3 | นาย รณเทพ อนุวัฒน์ | พลังประชารัฐ | 424 |
เขต 4 | นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ | พลังประชารัฐ | 135 |
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
เขต 7 | |||
เขต 8 | นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ | พลังประชารัฐ | 103 |
ตราด (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย ศักดินัย นุ่มหนู | อนาคตใหม่ | 1,078 |
ปราจีนบุรี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย อำนาจ วิลาวัลย์ | ภูมิใจไทย | 2,426 |
เขต 2 | นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ | ภูมิใจไทย | 1,858 |
เขต 3 | นาย สฤษดิ์ บุตรเนียร | ภูมิใจไทย | 598 |
ระยอง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย สาธิต ปิตุเตชะ | ประชาธิปัตย์ | 24 |
เขต 2 | นาย บัญญัติ เจตนจันทร์ | ประชาธิปัตย์ | 1,692 |
เขต 3 | นาย ธารา ปิตุเตชะ | ประชาธิปัตย์ | 751 |
เขต 4 | นาย สุรินทร์ เปาอินทร์ | เพื่อไทย | 63 |
สระแก้ว (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย ฐานิสร์ เทียนทอง | พลังประชารัฐ | 1,889 |
เขต 2 | นางสาว ตรีนุช เทียนทอง | พลังประชารัฐ | 2,602 |
เขต 3 | นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ | พลังประชารัฐ | 2,286 |
- กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
- อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"