ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคใต้)
การเมือง
ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคใต้)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 18.00 น. นับไปแล้ว 0%
จังหวัด/เขต | ผู้ที่มีคะแนนนำ | พรรค | คะแนน |
กระบี่ (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
ชุมพร (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย ชุมพล จุลใส | ปชป. | 2,074 |
เขต 2 | นาย สราวุธ อ่อนละมัย | ปชป. | 302 |
เขต 3 | นาย สุพล จุลใส | รปช. | 2,079 |
ตรัง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
นครศรีธรรมราช (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
เขต 7 | |||
เขต 8 | |||
นราธิวาส (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
ปัตตานี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
พังงา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาง กันตวรรณ ตันเถียร | ปชป. | 1,002 |
พัทลุง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
ภูเก็ต (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
ยะลา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
เขต 3 | |||
ระนอง (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
สงขลา (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นายวันชัย ปริญญาศิริ | พปชร. | 440 |
เขต 2 | นายศาสตรา ศรีปาน | พปชร. | 601 |
เขต 3 | |||
เขต 4 | |||
เขต 5 | |||
เขต 6 | |||
เขต 7 | |||
เขต 8 | |||
สตูล (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | |||
เขต 2 | |||
สุราษฏร์ธานี (นับแล้ว 0%) | |||
เขต 1 | นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ | ปชป. | 635 |
เขต 2 | นางสาว ยอดขวัญ ชุมวระ | รปช. | 331 |
เขต 3 | นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ | ปชป. | 767 |
เขต 4 | นาย สมชาติ ประดิษฐพร | ปชป. | 626 |
เขต 5 | นาย สินิตย์ เลิศไกร | ปชป. | 234 |
เขต 6 | นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ | ปชป. | 1,026 |
- กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
- อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"